국민의 사랑을 받는 스포츠로 발전할 수 있도록 노력하고 앞장서겠습니다.
HOME > 캘린더 > 캘린더
우리연맹에서는 "2020년 경영 국가대표 선발대회" 결과에 따라 아래와 같이 경영 국가대표 선수를 선발하였음을
알려드립니다.
◎ 2020년 경영 국가대표 선수 최종 명단(남7명, 여7명)
가. 남자선수 7명
순위 | 성명 | 소속 | FINA 포인트 | 세부종목 | 기록 | 비고 |
1 | 조성재 | 제주시청 | 956 | 평영 200m/1위 | 02:08.59 | 강화훈련 대상자 |
2 | 황선우 | 서울체고 | 919 | 자유형 100m/1위 | 00:48.25 | |
3 | 이호준 | 대구광역시청 | 894 | 자유형 400m/ 1위 | 03:48.42 | |
4 | 이주호 | 아산시청 | 874 | 배영 200m/1위 | 01:57.06 | |
5 | 양재훈 | 강원도청 | 846 | 접영 100m/1위 | 00:52.33 | |
6 | 문승우 | 서울체고 | 841 | 접영 200m/1위 | 01:57.31 | |
7 | 김민석 | 전주시청 | 831 | 개인혼영 200m/1위 | 02:01.28 |
나. 여자선수 7명
순위 | 성명 | 소속 | FINA 포인트 | 세부종목 | 기록 | 비고 |
1 | 김서영 | 경북도청 | 899 | 개인혼영 200m/1위 | 02:10.69 | 강화훈련 대상자 |
2 | 이은지 | 오륜중 | 838 | 배영 100m/1위 | 01:01.06 | |
3 | 정현영 | 거제고현중 | 824 | 자유형 200m/1위 | 02:00.49 | |
4 | 정소은 | 울산광역시청 | 822 | 자유형 50m/1위 | 00:25.27 | |
5 | 백수연 | 광주광역시체육회 | 817 | 평영 200m/1위 | 02:28.79 | |
6 | 정하은 | 안양시청 | 806 | 개인혼영 400m/1위 | 04:46.22 | |
7 | 박수진 | 경북도청 | 805 | 접영 100m/1위 | 00:59.63 |
※ 2020년 경영 국가대표 선수 선발기준에 의거하여 제49차 경기력향상위원회(11.27.)에서 상기 국가대표
선수 명단을 확정함.
※ 세부내용 [첨부] "2020년 경영 국가대표 선수 선발 알림" 참조
◎ 이의신청 기간
본 연맹 국가대표 선발 및 운영 규정 제11조(국가대표 선발의 이의 신청) ①항 및 ③항에 의거, “연맹에 등록된 선수” 및 “국가대표 선발전에 출전한 선수의 보호자, 지도자, 소속팀의 장”께서는 상기 선발결과에 대하여 2020년 12월 31일까지