국민의 사랑을 받는 스포츠로 발전할 수 있도록 노력하고 앞장서겠습니다.
HOME > 캘린더 > 캘린더
2021년 아티스틱스위밍 국가대표 선수 선발 알림
우리연맹에서는 2021년 아티스틱스위밍 국가대표 선발대회 결과에 따라
아래와 같이 아티스틱스위밍 국가대표 선수를 선발하였음을 알려드립니다.
❍ 대회개요
가. 대 회 명: 2021년 아티스틱스위밍 국가대표 선발대회
나. 일 자: 2020.10.31.(토) ~ 11.01.(일)
다. 장 소: 김천실내수영장, 한국스포츠정책과학원(운동생리학 실험실)
라. 선발기준
구 분 | 평가 항목 | 비 율 | 비 고 | 합 계 | |
1 | 2019년도 솔로 최고점수 1개대회 | 5% | | 100% | |
2 | A | A-1 한국스포츠정책과학원 체력측정 A-2 수영능력측정 | 10% | - 한국스포츠정책과학원 평가 | |
3 | B | 아티스틱스위밍을 위한 기술수행 능력 측정(선발전의 전반적인 과정을 평가함) | 10% | - 대표코치 평가 | |
4 | C-1 | 팀 테크니컬 시니어 필수요소 5가지 (FINA Senior Team Required Elements 2017~2021) | 25% | - 피겨 경기 방식으로 필수 요소 5가지 평가 - 공지된 메트로놈 박자에 맞춰 평가 | |
5 | C-2 | 팀 테크니컬 작품 솔로 (FINA Senior Team Required Elements 2017~2021) | 30% | | |
6 | C-3 | 팀 테크니컬 작품 그룹(FINA Senior Team Required Elements 2017~2021) | 20% | - 4명 그룹(참가자 수가 4배수가 안될 경우 3명 그룹 유지) - 72시간 전 선발포지션 공지 - 일자/사선/마름모 패턴 - 시합 전 그룹별 연습시간 - 7명 심판 중 평가 항목 심판 분리 · 2명 심판: 동일성, 박자 (국가대표 코치) ·5명심판: EXECUTION (moving,수위,team work) |
❍ 선발결과
순위 | 성명 | 시도 | 소속 |
1 | 이리영 | 서울 | 고려대학교 |
2 | 백서연 | 충북 | 건국대학교 |
3 | 허윤서 | 서울 | 신사중학교 |
4 | 김준희 | 경기 | 동광고등학교 |
5 | 이가빈 | 경기 | 동광고등학교 |
6 | 김지혜 | 경기 | 동광고등학교 |
7 | 양세희 | 서울 | 영파여자고등학교 |
8 | 이유진 | 경기 | 용인대학교 |
9 | 신정윤 | 서울 | 한영고등학교 |
❍ 이의신청 기간
본 연맹 국가대표 선발 및 운영규정 제11조(국가대표 선발의 이의신청)
①항 및 ③항에 의거, “연맹에 등록된 선수” 및 “국가대표 선발전에
출전한 선수의 보호자, 지도자, 소속팀의 장”께서는 상기 선발결과에
대하여 2020년 11월 29일까지 이의신청 하실 수 있음을 알려드립니다.
❍ 이의신청 방법
가. 붙임의 이의신청서(양식) 다운로드 후 작성
나. 메일 제출(swimming@sports.or.kr)
대 한 수 영 연 맹